N° stock | 4638 |
---|---|
Course longitudinale (axe-x) | 320 mm |
Course transversale (axe-y) | 170 mm |
Course verticale (axe-z) | 370 mm |
Vitesse de broche | |
De | 58 t/min |
à | 2000 t/min |
Cône de broche | 30 ISO |
Avances: nombre | 10 |
Longitudinale de | 12.0 mm/min |
à | 400 mm/min |
Verticale de | 12.0 mm/min |
à | 400 mm/min |
Avances rapide | |
Longitudinale | 1.2 m/min |
Verticale | 1.2 m/min |
Puissance totale installée | 3.5 CV |
Hauteur | 1500 mm |
Nombre d'heures | 11046 |
Prix de vente | T |