N° stock | 15818 |
---|---|
Pression | |
Piston | 2 - 180 t |
Extracteur inférieur | 0.1 - 10 t |
Extracteur supérieur | 0.1 - 5.6 t |
Pression | 265 bar |
Vitesses | |
Vitesse rapide du piston principal | 200 mm/s |
Vitesse de travail du piston principal | 0 - 15 mm/s |
Vitesse de travail extracteur inférieur | 0 - 110 mm/s |
Vitesse de travail de l'extracteur supérieur | 130 mm/s |
Courses | |
Piston | 0-130 mm |
Extracteur supérieur | 15 mm |
Extracteur inférieur | 0-20 mm |
Outil | |
Poids max. outils | 200 Kg |
Espace de travail | 305x280x315 mm |
Groupe hydraulique | |
Capacité du réservoir | 200 L |
Puissance | 17.5 kW |
Huile | AVIA Fluid RSL HLP ISO 32 |
Débit | 50 l/min |
Pneumatique | |
Consommation d'air | 1.8 m3/h |
Pression de l'air | 6 bar |
Alimentation | |
Tension | 3 x 230/400 Vac |
Courant nominal | 28.5 A |
Puissance absorbée | 15.5 kVA |
Fréquence | 50 Hz |
Encombrement | |
Dimensions (longueur-profondeur-hauteur) | 1535x1590x2570 mm |
Poids | 4000 kg |