N° stock | 14225 |
---|---|
Commande | EIP E500 |
Chariot: | |
Motorisé | X - Z |
Capacité | |
Hauteur de pointes | 102 mm |
Distance entre pointes,poupée type w,normale | 470 mm |
Diamètre admis au-dessus du banc | 200 mm |
Diamètre admis au-dessus du chariot | 120 mm |
Banc (hauteur-largeur-longueur) | 168x100x1000 mm |
Poupée | |
Pince de la broche | W20 |
Alésage de la broche | Ø20 mm |
Passage de barre en pince | Ø14.5 mm |
Chariot | |
Course manuelle du coulisseau longitudinal | 90 mm |
Course manuelle du coulisseau transversal | 100 mm |
Hauteur de pointe au-dessus du chariot | 20 mm |
Hauteur de pointes au-dessus du coulisseau | 62 mm |
Section du burin | 12x12 mm |
Contre-poupée | |
Cône interieur de la broche | 2 MORSE |
Course de la broche | 45 mm |
Diamètre de la broche | 22 mm |
Puissance du moteur | 1.5 kW |