Lager N° | 16226 |
---|---|
Steuerung | PNC |
Anzahl achsen | 11 |
Anzahl spindeln | 2 |
Hauptspindel | |
Maxi stangendurchmesser | 10 mm |
Bearbeitung | max. 100 mm |
Spindeldrehzahl | 14'000 t/min |
Leistung | 10.1 kW |
C-achse (spindel,auflösung) | 0.001 ° |
Gegen spindel | |
Maxi stangendurchmesser | 10 mm |
Spindeldrehzahl | 14'000 t/min |
Leistung | 7 kW |
C-achse (spindel,auflösung) | 0.001 ° |
Anzahl von buchsenhaltern | |
Buchsenhalter | 1 |
Anzahl positionen | 8 |
Buchsenhalter | 2 |
Anzahl positionen | 8 |
Anzahl von motorisierten positionen | 4 |
Drehzahl drehende werkzeuge | 12'000 t/min |
Front appart | |
Anzahl positionen | 3 |
Anzahl von motorisierten positionen | 3 |
Drehzahl drehende werkzeuge | 12'000 t/min |
Rückseitenbearbeitung | |
Anzahl positionen | 4 |
Anzahl von motorisierten positionen | 4 |
Drehzahl drehende werkzeuge | 9'000 t/min |
Speisung | |
Betriebsspannung | 400 V |
Abmessungen | |
Abmessungen (länge-tiefe-höhe) | 1850x1140x1800 mm |
Gewicht | 1650 Kg |
Stundenzähler (unterstrom) | 71000 h |
Betriebstundenzähler | 47000 h |
N° | 021236VA05 |
Stangenlademagazine | Elite 112 |
Schnitstelle | Ethernet / RS232 |
Feuerlöschanlage | |
öl absaugegerät | |
Werkzeugbruchkontrolle | MINI-DETECTOR |
Werkstück-entladeerinrichtung | |
Kühlmittelbehälter | |
Rundlaufende Führungsbüchsen | |
Schnitstelle | Ethernet / RS232 / USB / PCMCIA |
Antrieb motorisch | S2,S3,S5 |