N° stock | 16226 |
---|---|
Commande | PNC |
Nombre d'axes | 11 |
Nombre de broches | 2 |
Broche principale | |
Diamètre maxi en barre | 10 mm |
Usinage | max. 100 mm |
Vitesse de broche | 14'000 t/min |
Puissance | 10.1 kW |
Axe C (broche, résolution) | 0.001 ° |
Contre-broche | |
Diamètre maxi en barre | 10 mm |
Vitesse de broche | 14'000 t/min |
Puissance | 7 kW |
Axe C (broche, résolution) | 0.001 ° |
Nombre de peignes | |
Peigne | 1 |
Nombre de positions | 8 |
Peigne | 2 |
Nombre de positions | 8 |
Nombre de positions motorisées | 4 |
Vitesse outils tournants | 12'000 t/min |
Appareil en bout | |
Nombre de positions | 3 |
Nombre de positions motorisées | 3 |
Vitesse outils tournants | 12'000 t/min |
Contre opération | |
Nombre de positions | 4 |
Nombre de positions motorisées | 4 |
Vitesse outils tournants | 9'000 t/min |
Alimentation | |
Tension d'alimentation | 400 V |
Encombrement | |
Dimensions (longueur-profondeur-hauteur) | 1850x1140x1800 mm |
Poids | 1650 Kg |
Nombre d'heures (sous tension) | 71000 h |
Nombre d'heures (en fonction) | 47000 h |
N° | 021236VA05 |
Embarreur | Elite 112 |
Interface | Ethernet / RS232 |
Système anti-incendie | |
Aspirateur à huile | |
Contrôle bris d'outils | MINI-DETECTOR |
Récupérateur de pièces | |
Bac d'arrosage | |
Canon tournant | |
Interface | Ethernet / RS232 / USB / PCMCIA |
Motorisé | S2,S3,S5 |