![]() | ||
| ■ Home ► Machines d'occasion Aperçu du Stock | ||
Machines d'occasion
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No Stock | Descriptif | Marque | Model | |
| CISALLE CYLINDRIQUE | ||||
| Layette | ||||
| Layette | ||||
| Perceuse d'établi | 4 BROCHES | |||
| Scie | ||||
| adoucisseuse automatique | ||||
| appareil à fraiser | ||||
| appareil à fraiser | ||||
| aspirateur | FILTRE KOMPAKFILTER 501-100 | |||
| balancier à bras | ||||
| balancier à bras | ||||
| balancier à bras | 350 | |||
| balancier à bras | 40 | |||
| balancier à bras | DM | |||
| balancier à bras | DM | |||
| balancier à bras | DM | |||
| balancier à bras | À VIS | |||
| chariot à vis | ||||
| contre-poupée | ||||
| divers outillages | ||||
| divers outillages | ||||
| divers outillages | ||||
| divers outillages | ||||
| divers outillages | ||||
| divers outillages | ||||
| divers outillages | ||||
| divers outillages | ||||
| divers outillages | ||||
| divers outillages | ||||
| divers outillages | ||||
| diviseur | ||||
| diviseur | ||||
| groupe hydraulique | ||||
| groupe hydraulique | ||||
| laminoir | ||||
| lapidiaire | ||||
| machine spéciale | ||||
| mandrin | ||||
| perceuse | ||||
| plateau magnetique | ||||
| plateau magnetique | ||||
| plateau magnetique | ||||
| presse à mandriner | ||||
| presse à pédale | ||||
| refroidisseur | À REFROIDISSEMENT | |||
| table | AS 10 X 2000 | |||
| table | Ø 250 | |||
| tamiseur | 10 350 002 | |||
| étaux | ||||
| étaux | ||||
| étaux | ||||
| étaux | ANCIENNE VERSION | |||
| étaux | ANCIENNE VERSION | |||
| étaux | NOUVELLE VERSION | |||
| étaux | NOUVELLE VERSION | |||
| perleuse | A FAIRE LES BREGUETS | |||
| fraiseuse universelle | ABENE | VHF 360 | ||
| machine spéciale | AC | F 352 | ||
| Perceuse d'établi | ACIERA | ET 4 | ||
| fraiseuse | ACIERA | F1 N | ||
| fraiseuse | ACIERA | F3 | ||
| fraiseuse | ACIERA | KF 1N | ||
| fraiseuse CNC | ACIERA | F 450 CNC | ||
| fraiseuse CNC | ACIERA | F1 CNC | ||
| fraiseuse CNC | ACIERA | F1 CNC | ||
| fraiseuse CNC | ACIERA | F1 CNC | ||
| fraiseuse CNC | ACIERA | F5 CNC | ||
| fraiseuse CNC | ACIERA | F5 CNC | ||
| fraiseuse universelle | ACIERA | F1 | ||
| fraiseuse universelle | ACIERA | F1 | ||
| fraiseuse universelle | ACIERA | F1 | ||
| fraiseuse universelle | ACIERA | F1 N | ||
| fraiseuse universelle | ACIERA | F1 PLUS | ||
| fraiseuse universelle | ACIERA | F1 PLUS | ||
| fraiseuse universelle | ACIERA | F1 PLUS | ||
| fraiseuse universelle | ACIERA | F3 | ||
| fraiseuse universelle | ACIERA | F3 | ||
| fraiseuse universelle | ACIERA | F3 | ||
| fraiseuse universelle | ACIERA | F3 | ||
| fraiseuse universelle | ACIERA | F3 | ||
| fraiseuse universelle | ACIERA | F3 | ||
| fraiseuse universelle | ACIERA | F3 | ||
| fraiseuse universelle | ACIERA | F3 | ||
| fraiseuse universelle | ACIERA | F3S | ||
| fraiseuse universelle | ACIERA | F3V | ||
| perceuse | ACIERA | |||
| perceuse | ACIERA | 10T | ||
| perceuse | ACIERA | 13 | ||
| perceuse | ACIERA | 22 S 6 | ||
| perceuse | ACIERA | 22 VR | ||
| perceuse | ACIERA | 22 VR | ||
| perceuse | ACIERA | 22VA | ||
| perceuse | ACIERA | 22VA | ||
| perceuse | ACIERA | 6 | ||
| perceuse | ACIERA | 6 | ||
| perceuse | ACIERA | 6 | ||
| perceuse | ACIERA | 6 | ||
| perceuse | ACIERA | 6T | ||
| perceuse | ACIERA | 6T | ||
| perceuse | ACIERA | 6T | ||
| perceuse | ACIERA | 6T | ||
| perceuse | ACIERA | 6T | ||
| perceuse | ACIERA | 7 VG | ||
| perceuse CNC | ACIERA | 23 TR 50 | ||
| perleuse | ACIERA | 22 S 6 | ||
| adoucisseuse automatique | ADEKA | 571 | ||
| adoucisseuse automatique | AF SWITZERLAND | |||
| affûteuse | AGATHON | 125 | ||
| affûteuse | AGATHON | 150 "A" | ||
| affûteuse | AGATHON | 175A | ||
| rectifieuse centerless | AGATHON | SL20 | ||
| électro-érosion à enfonçage | AGIE | AGIETRON INTEGRAL 2 | ||
| électro-érosion à enfonçage | AGIE | AT-1U | ||
| Adoucisseuse automatique | AJF | AJ 10 | ||
| fraiseuse CNC | ALDEM | 5 AXES | ||
| pompe hydraulique | ALLWEILER | BR147.037 | ||
| Bac d'arrosage avec filtre à papier | ALMAC | |||
| broche | ALMAC | |||
| centre d'usinage | ALMAC | CU 1003 | ||
| centre d'usinage | ALMAC | CU 1005 | ||
| centre d'usinage | ALMAC | CU 2105 | ||
| centre d'usinage vertical | ALMAC | CU 1005 | ||
| centre d'usinage vertical | ALMAC | CU 1005 | ||
| centre d'usinage vertical | ALMAC | FT 4005 | ||
| fraiseuse CNC | ALMAC | CE 1003 | ||
| fraiseuse CNC | ALMAC | DB2505 | ||
| fraiseuse CNC | ALMAC | F 1124 | ||
| fraiseuse CNC | ALMAC | F 1124 CNC | ||
| fraiseuse CNC | ALMAC | F 1124 CNC | ||
| fraiseuse CNC | ALMAC | F 1305 | ||
| fraiseuse CNC | ALMAC | F 1404 | ||
| fraiseuse CNC | ALMAC | F10204 | ||
| fraiseuse CNC | ALMAC | F1124 1A 435 | ||
| fraiseuse CNC | ALMAC | PA 1003 | ||
| fraiseuse CNC | ALMAC | PA1000 CNC A | ||
| taraudeuse | ALMAC | TEBA | ||
| perceuse | ALZMETAL | AC 32 | ||
| perceuse | ANJO | TS 13 | ||
| Four | ANTON PAAR | MULTIWAVE | ||
| centrale de filtration | ARO | B-18/8.9/3.5 | ||
| lapidiaire | ARWIN | |||
| Essoreuse | ARYMA | 2.5L | ||
| Essoreuse | ARYMA | ME41-2KWM | ||
| presse hydraulique | ASSOCIATE GENERAL LABORATORIES | |||
| Sécheur d'air | ATLAS COPCO | FD 111 | ||
| compresseur à vis | ATLAS COPCO | GA 22 | ||
| compresseur à vis | ATLAS COPCO | LE-75-10-250 | ||
| presse pneumatique | AUTOMATOR | |||
| presse pneumatique | AUTOMATOR | 35 | ||
| aspirateur | B-RIES | 2000 ALS | ||
| Graveuse | BAUBLYS | KA 3232 H | ||
| diamanteuse | BC TECHNOLOGIE SA | BCT-102 | ||
| divers outillages | BECKER | U3.25 A | ||
| Scie alternative | BEHRINGER | SUPER 215 | ||
| adoucisseuse automatique | BENMO | 610.06 | ||
| fraiseuse à copier | BENZINGER | KFM1 | ||
| presse pneumatique | BENZINGER | HP | ||
| tour de reprise | BENZINGER | UD 2 | ||
| tour de reprise | BENZINGER | UD 2 | ||
| polisseuse | BERGEON | |||
| polisseuse | BERGEON | |||
| polisseuse | BERGEON | 6666 | ||
| tour de reprise | BEUTLER | |||
| Scie | BIMAX | |||
| Etuves | BINDER | 201200096 | ||
| Etuves | BINDER | 2111525000200 | ||
| groupe hydraulique | BKW | ETWT 2X 3206 | ||
| machine a emballer | BLIMATIC | 50/70 | ||
| perceuse | BLOESCH | |||
| perceuse | BLOESCH | 10MM | ||
| planeuse | BLOHM | SIMPLEX 7 | ||
| presse à injecter | BM BIRAGHI | SINTESI 125/390 E4 | ||
| presse à injecter | BM BIRAGHI | SINTESI 125/390 E4 | ||
| presse à injecter | BM BIRAGHI | SINTESI 125/390 E4 | ||
| presse à injecter | BM BIRAGHI | SINTESI 125/390 E4 | ||
| presse à injecter | BM BIRAGHI | SINTESI 125/390 E4 | ||
| presse à injecter | BM BIRAGHI | SINTESI 125/390 E4 | ||
| presse à injecter | BM BIRAGHI | SINTESI 125/390 E4 | ||
| presse à injecter | BM BIRAGHI | SINTESI 175/390 E4 | ||
| presse à injecter | BM BIRAGHI | SINTESI 175/390 E4 | ||
| presse à injecter | BM BIRAGHI | SINTESI 250/950 E4 | ||
| aspirateur | BOCLEAN | BOTECH 320 | ||
| appareil à prérégler les outils | BODMER | MXH 300 | ||
| tour mécanicien | BOLEY | |||
| machine spéciale | BONIARDI | BUM | ||
| Four | BOREL | |||
| Four | BOREL | |||
| meuleuse | BOSCH | MBM 42 | ||
| rectifieuse plane | BRAND | 900 CNC | ||
| cabine de sablage | BREMOR | |||
| cabine de sablage | BREMOR | 100/450 | ||
| cabine de sablage | BREMOR | 377 | ||
| cabine de sablage | BREMOR | MB 70 | ||
| cabine de sablage | BREMOR | UNIBLOC 70 SP 2 | ||
| presse rapide | BRUDERER | BSTA 25H | ||
| machine spéciale | BRUTSCH RUEGER | |||
| Adoucisseuse automatique | BULA | BM401.121.601 | ||
| Adoucisseuse automatique | BULA | MP304 | ||
| Adoucisseuse automatique | BULA | MP81 | ||
| Machine à émeriser automatique | BULA | MB 93 | ||
| adoucisseuse automatique | BULA | MB 78 | ||
| polisseuse | BULA | MA 110 | ||
| polisseuse | BULA | MA 110 | ||
| tasseaux | BULA | |||
| fraiseuse CNC | BUMOTEC | S180 | ||
| fraiseuse CNC | BUMOTEC | S26 | ||
| fraiseuse CNC | BUMOTEC | S93 | ||
| fraiseuse universelle | BUMOTEC | S 33 A | ||
| fraiseuse à copier | BUMOTEC | S 33 | ||
| mandrin | BURNERD PRATT | 205/8IN 4 MORS | ||
| mandrin | BURNERD PRATT | 5" 2X4 MORS | ||
| bloqueuse | CADOG | |||
| planeuse | CAMUT | MINI 9 | ||
| laminoir | CAVALLIN | 015TL | ||
| tour mécanicien | CAZENEUVE | HBX 360 BC | ||
| tour mécanicien | CAZENEUVE | HBX 360 BC | ||
| électro-érosion à enfonçage | CDM ROVELLA | ELDIS 230 DIGITS | ||
| tour à diamanter | CHABOUDEZ | |||
| tour à diamanter | CHABOUDEZ | |||
| électro-érosion à enfonçage | CHARMILLES | ELORADA E110 | ||
| électro-érosion à perçage rapide | CHARMILLES | D10 | ||
| centre d'usinage | CHIRON | FZ08.2KS MAGNUM | ||
| centre d'usinage | CHIRON | FZ08.2KS MAGNUM | ||
| centre d'usinage | CHIRON | FZ08.2KS MAGNUM | ||
| centre d'usinage | CHIRON | FZ08.2KS MAGNUM | ||
| centre d'usinage | CHIRON | FZ08S | ||
| affûteuse | CHRISTEN | 1-32/100A | ||
| affûteuse | CHRISTEN | AF-80 | ||
| chanfreineuse | CHRISTEN | KFS 287 | ||
| ebavureuse | CHRISTEN | KB-2 | ||
| perceuse | CHRISTEN | 8S | ||
| machine spéciale | CICRESPI | C 1013 | ||
| tour CNC | CINCINNATI | HAWK TC 200M | ||
| contrôleur d'étanchéité | CIR | FH-5 | ||
| presse à mandriner | CKF | |||
| affûteuse | CLOTTU | AB-175 | ||
| diviseur | CLOTTU | 6.20 | ||
| fraiseuse CNC | CNC SYSTEMS | SD800-3DCE | ||
| tour mécanicien | COLCHESTER | BANTAM VS 3500 | ||
| tour mécanicien | COLCHESTER | TRUMPF 200 | ||
| tour mécanicien | COMEC | TGA 160S | ||
| scie circulaire | CONNI | SEC 450 | ||
| emerieuse | CREVOISIER | C-101 | ||
| satineuse | CREVOISIER | C100 | ||
| fraiseuse CNC | DECKEL | FP2NC | ||
| pantographe | DECKEL | GK2 | ||
| table circulaire | DECKEL | LK | ||
| centre d'usinage vertical | DECKEL MAHO GILDEMEISTER | DMU 50 V | ||
| honeuse | DELAPENA | SPEEDHONE | ||
| Four | DELEMONT | 6 SL 15 | ||
| Appareil de détection des fuites | DELTAROX | |||
| Appareil de détection des fuites | DELTAROX | |||
| Appareil de détection des fuites | DELTAROX | |||
| taraudeuse | DIETER KUHNE | G10-762 | ||
| planeuse double | DISKUS | DDS 300 R | ||
| planeuse double | DISKUS | DDS 457R | ||
| planeuse double | DISKUS | DDS 457R | ||
| Perceuse d'établi | DIXI | T1 | ||
| affûteuse | DIXI | OPTISET 2 | ||
| presse à mandriner | DIXI | |||
| tasseaux | DIXI WAHLI | |||
| tasseaux | DIXI WAHLI | |||
| tasseaux | DIXI WAHLI | |||
| tasseaux | DIXI WAHLI | |||
| balancier à bras | DM | 70 | ||
| tour CNC | DMG | CTX 210 | ||
| Sécheur d' | DONALDSON | ULTRAPAC ADL 0225 | ||
| aspiration brouillard d'huile | DONALDSON | DMC-MMB | ||
| aspiration brouillard d'huile | DONALDSON | DMC-MMB | ||
| biseauteuse | EBOSA | D 38 | ||
| biseauteuse | EBOSA | D 39 | ||
| biseauteuse | EBOSA | P200 DUPLEX | ||
| machine spéciale | EBOSA | |||
| tour mécanicien | EBOSA | |||
| tour mécanicien | EBOSA | |||
| tronçonneuse | EDNOR | GL-11 | ||
| scie circulaire | EISELE | VMS 3 PV | ||
| appareil à prérégler les outils | ELBO CONTROLLI | E340 | ||
| touret à polir | ELECTRO MULLER | |||
| fraiseuse CNC | EMCO | PC MILL 55-F1C | ||
| affûteuse | EMISSA | AF 10 | ||
| Machine à laver | EMO | VAIOCS- MINI II | ||
| potence | EMPIRMATIC | RP5 | ||
| machine à polir | ENGELMAN | RM 100 | ||
| tasseaux | EPB | EM 8849 | ||
| machine spéciale | ESCO | REDRESSEUR | ||
| machine spéciale | ESCO | REDRESSEUR | ||
| décolleteuse | ESCOMATIC | D4 | ||
| décolleteuse | ESCOMATIC | D4 | ||
| décolleteuse | ESCOMATIC | D4 | ||
| décolleteuse | ESCOMATIC | D4 | ||
| soudeuse | ESS | AJG 4 | ||
| presse automatique | ESSA | BH 6T | ||
| presse automatique | ESSA | BH B6 | ||
| presse automatique | ESSA | CCF 3 | ||
| presse automatique | ESSA | EC 1.5 | ||
| presse automatique | ESSA | EC 1.5 | ||
| presse automatique | ESSA | L 6 | ||
| presse automatique | ESSA | PL 12 | ||
| presse automatique | ESSA | PL 30 | ||
| presse automatique | ESSA | PLA 15 | ||
| presse automatique | ESSA | PLA 15 | ||
| presse automatique | ESSA | PLA 15 | ||
| presse automatique | ESSA | PLA 25 | ||
| presse automatique | ESSA | PLA15 | ||
| presse automatique | ESSA | PLA15 | ||
| presse excentrique | ESSA | BH 6T | ||
| presse excentrique | ESSA | EC 1.5 | ||
| presse excentrique | ESSA | EC 1.5 | ||
| presse excentrique | ESSA | EC 1.5 | ||
| presse excentrique | ESSA | EC 1.5 | ||
| presse excentrique | ESSA | EC 1.5 | ||
| presse excentrique | ESSA | EC 1.5 | ||
| presse excentrique | ESSA | EC 1.5 | ||
| presse excentrique | ESSA | EC 1.5 | ||
| presse excentrique | ESSA | EC 1.5 | ||
| presse excentrique | ESSA | EC 1.5 | ||
| presse excentrique | ESSA | EC 1.5 | ||
| presse excentrique | ESSA | EC 1.5 | ||
| presse excentrique | ESSA | EC 1.5 | ||
| presse excentrique | ESSA | EC6 | ||
| presse excentrique | ESSA | EC6 | ||
| presse excentrique | ESSA | EC6 | ||
| presse excentrique | ESSA | L12 | ||
| presse excentrique | ESSA | L12 | ||
| presse excentrique | ESSA | PL12 | ||
| presse excentrique | ESSA | PL12 | ||
| presse excentrique | ESSA | PL25 | ||
| presse excentrique | ESSA | PL25 | ||
| presse excentrique | ESSA | RE 8 | ||
| presse excentrique | ESSA | RE 8 | ||
| presse excentrique | ESSA | RE 8 | ||
| presse excentrique | ESSA | RE 8 | ||
| presse excentrique | ESSA | RE 8 | ||
| presse excentrique | ESSA | RE 8 | ||
| presse excentrique | ESSA | RE 8 | ||
| presse hydraulique | ESSA | FSA 100 | ||
| presse rapide | ESSA | BH 15 TO | ||
| presse rapide | ESSA | BH6 | ||
| presse rapide | ESSA | PLA 30 | ||
| presse rapide | ESSA | PLA 30 | ||
| presse rapide | ESSA | PLA30 | ||
| bloqueuse | ESSAIME | |||
| refroidisseur | ETSCHEID | IK-V5 | ||
| refroidisseur | ETSCHEID | IK-V5 | ||
| lavage | EUROTECNE | W 185E | ||
| affûteuse | EWAG | WS11 | ||
| centre d'usinage vertical | FADAL | VMC 2016 / CNC 88 HS | ||
| tour outilleurs | FAR | |||
| perceuse | FEHLMANN | P 18 S | ||
| perceuse CNC | FEHLMANN | PICOMAX 80 2/3W | ||
| cabine de sablage | FIREX | CREMEUSE | ||
| broche | FISCHER | ZE-60X350 | ||
| perceuse | FLEURY | |||
| perceuse | FLEURY | 183 | ||
| potence | FLEURY | |||
| tronçonneuse | FLEURY | 188 OP | ||
| perceuse | FLOTT | SB 16 ST | ||
| perceuse | FLOTT | SB23ST | ||
| perceuse | FLOTT | TB 13 ST | ||
| embarreur | FMB | MINI TURBO 3000 | ||
| presse à mandriner | FOG | 240 | ||
| perleuse | FRANZ | |||
| perleuse | FRANZ | |||
| machine spéciale | FRAP | CZM9 | ||
| taraudeuse | GB TONIC | |||
| taraudeuse | GB TONIC | |||
| taraudeuse | GB TONIC | |||
| Adoucisseuse automatique | GENEX | C-101 | ||
| machine spéciale | GENEX | TESTEUR DE SOUPAPE | ||
| pointe tournante | GEPY | P SV 102 | ||
| Adoucisseuse automatique | GERBER | |||
| affûteuse | GHIELMETTI | MRA | ||
| machine spéciale | GIAVARINI | |||
| appareil à prérégler les outils | GILDMEISTER-DEVLIEG | EGS 2245 CNC | ||
| décalqueuse | GIULIANELLI | GPS-8 | ||
| metrologie | GR | 30/4 | ||
| metrologie | GR | 30/4 | ||
| metrologie | GR | 30/4 | ||
| metrologie | GR | 30/4 | ||
| affûteuse | GRABER | TYPE H1 | ||
| Graveuse | GRAVOGRAPH | VXM 15400 | ||
| étaux | GRESSEL | |||
| machine à cercler | GREUB | |||
| presse excentrique | GREUB | RE 8 | ||
| presse excentrique | GREUB | RE 8 | ||
| perceuse | GUDEL | 76 | ||
| perceuse | GUDEL | 76 | ||
| perceuse | GUDEL | 76 | ||
| perceuse | GUDEL | 76 | ||
| perceuse | GUDEL | 80 | ||
| tour de reprise | GUDEL | |||
| tour mécanicien | GUDEL | |||
| tour mécanicien | GUDEL | G 52 | ||
| tour mécanicien | GUDEL | G 52 | ||
| affûteuse | GYGI | GL-11 | ||
| appareil à prérégler les outils | HABEGGER | 102 NEOTOR | ||
| tour outilleurs | HABEGGER | NEOTOR SUR SOCLE | ||
| convoyeur à copeaux | HAKUSAN | CELLTECH SPA | ||
| machine à ultrasons | HALDI | 108T | ||
| tour CNC | HARDINGE | COBRA 65 | ||
| tour CNC | HARRISON | ALPHA 400 PLUS | ||
| machine spéciale | HARTFORM | HITE ARTFORM 98.04 | ||
| presse excentrique | HAULICK | HPE40 | ||
| armoire à tiroirs | HAUSER | OP3 | ||
| duromètre | HAUSER | |||
| duromètre | HAUSER | 249A | ||
| duromètre | HAUSER | EPB | ||
| microscope de mesure | HAUSER | H302 | ||
| pointeuse | HAUSER | 2 BA | ||
| pointeuse | HAUSER | 2BA | ||
| pointeuse | HAUSER | 3BA | ||
| pointeuse | HAUSER | 3BA | ||
| pointeuse | HAUSER | B3-CNC314 | ||
| pointeuse | HAUSER | M1 | ||
| pointeuse | HAUSER | OP2 | ||
| projecteur de profil | HAUSER | |||
| projecteur de profil | HAUSER | |||
| projecteur de profil | HAUSER | 215 | ||
| projecteur de profil | HAUSER | 215 | ||
| projecteur de profil | HAUSER | 215 | ||
| projecteur de profil | HAUSER | H 562 | ||
| projecteur de profil | HAUSER | H 601 | ||
| rectifieuse à coordonnées | HAUSER | 2 SO | ||
| rectifieuse à coordonnées | HAUSER | 3SM | ||
| machine spéciale | HEWLETT PACKARD | C4713A | ||
| contrôleur d'étanchéité | HORMEC | |||
| Machine à laver | HORO | M75 | ||
| rectifieuse cylindrique | HTT HAUSER TRIPET TSCHUDIN | HTG 420 | ||
| robot | HUMARD | |||
| machine spéciale | HYDROLEMAN | |||
| Four | IECO | 01-512-DLR | ||
| Four | IECO | 05-22D | ||
| Four | IECO | 05-49D | ||
| meuleuse | IFANGER | F300 | ||
| meuleuse | IFANGER | F305 | ||
| meuleuse | IFANGER | STANDARD 300 | ||
| machine spéciale | IMHOF | |||
| machine de transfert | IMOBERDORF | I 68 | ||
| machine de transfert | IMOBERDORF | I 76 | ||
| machine de transfert | IMOBERDORF | I 76 | ||
| machine de transfert | IMOBERDORF | I 76 | ||
| tasseaux | ISO | 30 | ||
| tasseaux | ISO | 30 | ||
| tasseaux | ISO | 30 | ||
| tasseaux | ISO | 30 | ||
| tasseaux | ISO | 30 | ||
| microscope de mesure | ISOMA | M 113 | ||
| projecteur de profil | ISOMA | 110 B | ||
| projecteur de profil | ISOMA | 119 SXA | ||
| projecteur de profil | ISOMA | 119GXB | ||
| projecteur de profil | ISOMA | 126Y | ||
| projecteur de profil | ISOMA | M118 | ||
| perceuse | JAGGI | |||
| presse excentrique | JAGGI | PR05 | ||
| presse excentrique | JAGGI | PR05 | ||
| presse excentrique | JAGGI | PR05 | ||
| presse pneumatique | JAGGI | |||
| presse pneumatique | JAGGI | |||
| presse pneumatique | JAGGI | |||
| presse pneumatique | JAGGI | |||
| presse pneumatique | JAGGI | |||
| planeuse | JAKOBSEN | SJ 12 | ||
| planeuse | JAKOBSEN | SJ 12 | ||
| planeuse | JAKOBSEN | SJ 12 | ||
| planeuse | JAKOBSEN | SJ 12 | ||
| planeuse | JAKOBSEN | SJ 16 | ||
| fraiseuse à copier | JALL | MC 660 | ||
| machine de transfert | JALL | AL4 | ||
| machine de transfert | JALL | MCT 640 CNC | ||
| machine spéciale | JALL | 119 | ||
| machine spéciale | JAUCH | |||
| Machine à laver | JEMA | |||
| Machine à laver | JEMA | TS X 07 | ||
| divers outillages | JEMA | |||
| presse hydraulique | JENNY | 9D | ||
| planeuse | JONES SHIPMANN | 540 AP | ||
| rectifieuse plane | JONES SHIPMANN | 540 | ||
| rectifieuse cylindrique | KELLENBERGER | 1000 U 175 | ||
| rectifieuse cylindrique | KELLENBERGER | 1000U | ||
| rectifieuse cylindrique | KELLENBERGER | 600 U | ||
| rectifieuse cylindrique | KELLENBERGER | UR 175X600 CNC KEL-VARIA | ||
| aspirateur | KELLER | K15S | ||
| aspirateur | KELLER | K15S | ||
| aspirateur | KELLER | KK5 | ||
| aspirateur | KELLER | NA 105 | ||
| aspirateur | KELLER | NA 20 | ||
| aspirateur | KELLER COMPACT DUSTRONIC | EKV30-16 | ||
| aspirateur | KELLER COMPACT DUSTRONIC | EKV30-16 | ||
| fraiseuse | KERN | 10/1G | ||
| Machine à laver | KKS | GTR-S1-1-2211-S | ||
| machine spéciale | KOCHER | SO 1500 E | ||
| tailleuse par génération | KOEPFER | 153 | ||
| lapidiaire | KOHNKE | |||
| perceuse | KOHNKE | |||
| planeuse | KUGEL MULLER | MPS 1 | ||
| planeuse | KUGEL MULLER | MPS 2 | ||
| planeuse | KUGEL MULLER | MPS 2 | ||
| planeuse | KUGEL MULLER | MPS2 | ||
| planeuse | KUGEL MULLER | MPS2 | ||
| pantographe | KUHLMANN | GM II 3D | ||
| groupe hydraulique | KUMA | ET-WT 2X3206 | ||
| tour CNC | KUMMER | K 65 | ||
| tour CNC | KUMMER | K20 | ||
| polisseuse | LAM PLAN | MM 835 | ||
| tailleuse par génération | LAMBERT | 109.03 | ||
| tailleuse par génération | LAMBERT | 109.03 | ||
| presse hydraulique | LBM | MBK 300 | ||
| microscope de mesure | LEICA | |||
| affûteuse | LEINHARD | |||
| presse automatique | LIENHARD | N.1 J | ||
| rectifieuse plane | LIP | 515-1-B | ||
| embarreur | LNS HYDROBAR HS | 6.32 H-4.4 | ||
| machine spéciale | LNS SUPERHYDROBAR | 320 HS 4.4 | ||
| presse hydraulique | LOCATELLI | 125.4C | ||
| presse hydraulique | LOCATELLI | 125T | ||
| taraudeuse | LOEFFEL | |||
| balancier à bras | LUTHY | |||
| fraiseuse universelle | LUTHY | LF 10 | ||
| perceuse | LUTHY | PEC | ||
| perceuse | LUTHY | PTT | ||
| taraudeuse | LUTHY | N°2 | ||
| étaux | MACATRA | |||
| Machine à laver | MACORITTO | LG1600 | ||
| diviseur | MAHO | MDH-150 | ||
| fraiseuse CNC | MAHO | 800 | ||
| machine spéciale | MANIGLEY | nettoyeur de pièces - clean flow vario | ||
| metrologie | MANIGLEY | contrôleuse axes | ||
| machine spéciale | MANSER | BS | ||
| microscope de mesure | MANTIS | |||
| microscope de mesure | MANTIS | |||
| affûteuse | MAPE | |||
| affûteuse | MAPE | 201 MM | ||
| affûteuse | MAPE | MAS 200 | ||
| lapidiaire | MAPE | |||
| lapidiaire | MAPE | |||
| adoucisseuse automatique | MAPOS | GIADA 600 RBT CNC | ||
| projecteur de profil | MARCEL AUBERT | 175-622 | ||
| projecteur de profil | MARCEL AUBERT | MA 145-47 | ||
| laminoir | MARIO DI MAIO | LS | ||
| laminoir | MARIO DI MAIO | LSF96X67 | ||
| polisseuse | MARIO DI MAIO | DX HP 0.50 - VARIO | ||
| presse hydraulique | MARIO DI MAIO | 38T | ||
| profileuse | MARIO DI MAIO | |||
| cabine de sablage | MASTERFINISH | XS 55 | ||
| presse à genouillière | MAYPRES | MKN 1-30/5 | ||
| centre d'usinage horizontal | MCM | CLOCK MP4 | ||
| Machine à laver | MEG | |||
| Machine à laver | MEG | 5S24/72-P-PPPFP A | ||
| balance | METTLER | P10 | ||
| balance | METTLER | P1200 | ||
| machine spéciale | MEYER | PNEUMATIQUE | ||
| presse hydraulique | MEYER | 200T | ||
| presse hydraulique | MEYER | 30T | ||
| presse hydraulique | MEYER | 340T | ||
| presse hydraulique | MEYER | A4-150 | ||
| presse hydraulique | MEYER | A4-45 | ||
| presse hydraulique | MEYER | A4-80/390 | ||
| presse hydraulique | MEYER | AM-150 | ||
| presse hydraulique | MEYER | AM-80-FC | ||
| presse hydraulique | MEYER | AMS 80/310 | ||
| presse hydraulique | MEYER | EL | ||
| presse hydraulique | MEYER | EL 16 | ||
| presse hydraulique | MEYER | EL1-16 | ||
| machine spéciale | MEYER BURGER | QS 2 | ||
| centre d'usinage | MIKRON | VLM 750 | ||
| centre d'usinage vertical | MIKRON | HSM 800 | ||
| fraiseuse CNC | MIKRON | UPC 710 | ||
| machine de transfert | MIKRON HAESLER | 50 008 | ||
| machine à cercler | MISSIMI BERNEY | MAC 1 | ||
| posage | MISSIMI BERNEY | MAV | ||
| posage | MISSIMI BERNEY | MEA 1 | ||
| presse pneumatique | MISSIMI BERNEY | PP1 | ||
| touret à angler | MISSIMI BERNEY | TP 1 | ||
| touret à angler | MISSIMI BERNEY | W20 | ||
| touret à étrier | MISSIMI BERNEY | TP 2 | ||
| touret à étrier | MISSIMI BERNEY | TP2 | ||
| projecteur de profil | MITUTOYO | PJ-250C | ||
| affûteuse | MONNIER ZAHNER | M603 | ||
| rectifieuse cylindrique | MONNIER ZAHNER | M603 | ||
| satineuse | MONNIER ZAHNER | 275 | ||
| microscope de mesure | MOTIC | DSK 500 | ||
| pantographe | MSA | |||
| pantographe | MSA | S 12-10 | ||
| rectifieuse plane | MULLER | MPSR-600 | ||
| aspirateur | MUNSTER | RB 60/600 | ||
